180 ₺
72 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 4,20 |
| Toplam Yağ | g | 3,10 |
| Doymuş Yağ | g | 1,40 |
| Karbonhidrat | g | 6,80 |
| Şekerler | g | 0,40 |
| Diyet Lif | g | 1,80 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 320,00 |
| Potasyum | mg | 145,00 |
| Demir | mg | 1,10 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 72 |
450 ₺
149 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 7,40 |
| Toplam Yağ | g | 8,20 |
| Doymuş Yağ | g | 4,10 |
| Karbonhidrat | g | 11,50 |
| Şekerler | g | 1,20 |
| Diyet Lif | g | 1,60 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 280,00 |
| Potasyum | mg | 190,00 |
| Demir | mg | 1,30 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 149 |
Özenle hazırlanmış Eşsiz Lezzet
2 Adet: 350 ₺
242 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 8,60 |
| Toplam Yağ | g | 12,40 |
| Doymuş Yağ | g | 4,20 |
| Karbonhidrat | g | 24,10 |
| Şekerler | g | 0,90 |
| Diyet Lif | g | 3,80 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 450,00 |
| Potasyum | mg | 215,00 |
| Demir | mg | 2,10 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 242 |
Özenle hazırlanmış Eşsiz Lezzet
2 Adet: 320 ₺
242 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 8,60 |
| Toplam Yağ | g | 12,40 |
| Doymuş Yağ | g | 4,20 |
| Karbonhidrat | g | 24,10 |
| Şekerler | g | 0,90 |
| Diyet Lif | g | 3,80 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 450,00 |
| Potasyum | mg | 215,00 |
| Demir | mg | 2,10 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 242 |
Özenle hazırlanmış Eşsiz Lezzet
120 ₺
181 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 8,20 |
| Toplam Yağ | g | 7,40 |
| Doymuş Yağ | g | 3,10 |
| Karbonhidrat | g | 20,50 |
| Şekerler | g | 1,10 |
| Diyet Lif | g | 2,10 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 480,00 |
| Potasyum | mg | 195,00 |
| Demir | mg | 1,40 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 181 |
Özenle hazırlanmış Eşsiz Lezzet
120 ₺
181 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 8,20 |
| Toplam Yağ | g | 7,40 |
| Doymuş Yağ | g | 3,10 |
| Karbonhidrat | g | 20,50 |
| Şekerler | g | 1,10 |
| Diyet Lif | g | 2,10 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 480,00 |
| Potasyum | mg | 195,00 |
| Demir | mg | 1,40 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 181 |
Maydanoz, Limon, Domates, Bostan Salatası
Adet: 150 ₺
181 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 8,20 |
| Toplam Yağ | g | 7,40 |
| Doymuş Yağ | g | 3,10 |
| Karbonhidrat | g | 20,50 |
| Şekerler | g | 1,10 |
| Diyet Lif | g | 2,10 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 480,00 |
| Potasyum | mg | 195,00 |
| Demir | mg | 1,40 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 181 |
Maydanoz, Limon, Domates, Bostan Salatası
Adet: 150 ₺
181 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 8,20 |
| Toplam Yağ | g | 7,40 |
| Doymuş Yağ | g | 3,10 |
| Karbonhidrat | g | 20,50 |
| Şekerler | g | 1,10 |
| Diyet Lif | g | 2,10 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 480,00 |
| Potasyum | mg | 195,00 |
| Demir | mg | 1,40 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 181 |
Yeşil Ezme Meze, Sumaklı Soğan, Bostan Salatası, Yeşil/Kırmızı Biber, Soğan, Diş Sarımsak
1 Porsiyon(180gr): 780 ₺
1,5 Porsiyon(270gr): 1050 ₺
279 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 18,40 |
| Toplam Yağ | g | 22,60 |
| Doymuş Yağ | g | 10,80 |
| Karbonhidrat | g | 0,50 |
| Şekerler | g | 0,10 |
| Diyet Lif | g | 0,20 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 520,00 |
| Potasyum | mg | 285,00 |
| Demir | mg | 2,40 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 279 |
Yeşil Ezme Meze, Sumaklı Soğan, Bostan Salatası, Yeşil/Kırmızı Biber, Soğan, Diş Sarımsak
1 Porsiyon(180gr): 780 ₺
1,5 Porsiyon(270gr): 1050 ₺
293 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 17,20 |
| Toplam Yağ | g | 24,50 |
| Doymuş Yağ | g | 11,80 |
| Karbonhidrat | g | 0,80 |
| Şekerler | g | 0,20 |
| Diyet Lif | g | 0,40 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 540,00 |
| Potasyum | mg | 290,00 |
| Demir | mg | 2,20 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 293 |
Yeşil Ezme Meze, Sumaklı Soğan, Bostan Salatası, Yeşil/Kırmızı Biber, Soğan, Diş Sarımsak
1 Porsiyon(200gr): 880 ₺
1,5 Porsiyon(280gr): 1200 ₺
194 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 26,40 |
| Toplam Yağ | g | 9,80 |
| Doymuş Yağ | g | 4,20 |
| Karbonhidrat | g | 0,00 |
| Şekerler | g | 0,00 |
| Diyet Lif | g | 0,00 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 75,00 |
| Potasyum | mg | 340,00 |
| Demir | mg | 2,80 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 194 |
Yeşil Ezme Meze, Sumaklı Soğan, Bostan Salatası, Yeşil/Kırmızı Biber, Soğan, Diş Sarımsak
1 Porsiyon (4 Adet): 1100 ₺
1,5 Porsiyon (6 Adet): 1550 ₺
254 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 22,50 |
| Toplam Yağ | g | 18,20 |
| Doymuş Yağ | g | 8,40 |
| Karbonhidrat | g | 0,00 |
| Şekerler | g | 0,00 |
| Diyet Lif | g | 0,00 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 85,00 |
| Potasyum | mg | 310,00 |
| Demir | mg | 2,10 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 254 |
Yeşil Ezme Meze, Sumaklı Soğan, Bostan Salatası, Yeşil/Kırmızı Biber, Soğan, Diş Sarımsak
1 Porsiyon (200gr): 1200 ₺
1,5 Porsiyon (300gr): 1650 ₺
242 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 21,20 |
| Toplam Yağ | g | 16,80 |
| Doymuş Yağ | g | 7,90 |
| Karbonhidrat | g | 1,40 |
| Şekerler | g | 0,60 |
| Diyet Lif | g | 0,30 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 340,00 |
| Potasyum | mg | 280,00 |
| Demir | mg | 2,30 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 242 |
Yeşil Ezme Meze, Sumaklı Soğan, Bostan Salatası, Yeşil/Kırmızı Biber, Soğan, Diş Sarımsak
1 Porsiyon(200gr): 800 ₺
1,5 Porsiyon(300gr): 1100 ₺
285 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 16,50 |
| Toplam Yağ | g | 23,80 |
| Doymuş Yağ | g | 11,20 |
| Karbonhidrat | g | 1,20 |
| Şekerler | g | 0,30 |
| Diyet Lif | g | 0,50 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 580,00 |
| Potasyum | mg | 260,00 |
| Demir | mg | 2,10 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 285 |
Yeşil Ezme Meze, Sumaklı Soğan, Bostan Salatası, Yeşil/Kırmızı Biber, Soğan, Diş Sarımsak
1 Porsiyon(280gr): 1100 ₺
1,5 Porsiyon(420gr): 1600 ₺
278 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 12,80 |
| Toplam Yağ | g | 18,50 |
| Doymuş Yağ | g | 9,40 |
| Karbonhidrat | g | 15,20 |
| Şekerler | g | 2,10 |
| Diyet Lif | g | 1,40 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 620,00 |
| Potasyum | mg | 240,00 |
| Demir | mg | 1,80 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 278 |
Yeşil Ezme Meze, Sumaklı Soğan, Bostan Salatası, Yeşil/Kırmızı Biber, Soğan, Diş Sarımsak
1 Porsiyon(180gr): 980 ₺
193 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 11,20 |
| Toplam Yağ | g | 14,60 |
| Doymuş Yağ | g | 7,40 |
| Karbonhidrat | g | 4,20 |
| Şekerler | g | 1,80 |
| Diyet Lif | g | 2,10 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 390,00 |
| Potasyum | mg | 245,00 |
| Demir | mg | 1,40 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 193 |
Yeşil Ezme Meze, Sumaklı Soğan, Bostan Salatası, Yeşil/Kırmızı Biber, Soğan, Diş Sarımsak
1 Porsiyon(200gr): 1150 ₺
185 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 13,40 |
| Toplam Yağ | g | 12,80 |
| Doymuş Yağ | g | 6,20 |
| Karbonhidrat | g | 4,10 |
| Şekerler | g | 1,70 |
| Diyet Lif | g | 2,10 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 370,00 |
| Potasyum | mg | 260,00 |
| Demir | mg | 1,60 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 185 |
Yeşil Ezme Meze, Sumaklı Soğan, Bostan Salatası, Yeşil/Kırmızı Biber, Soğan, Diş Sarımsak
1 Porsiyon(6 Şiş): 780 ₺
210 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 22,40 |
| Toplam Yağ | g | 11,80 |
| Doymuş Yağ | g | 4,20 |
| Karbonhidrat | g | 3,60 |
| Şekerler | g | 0,00 |
| Diyet Lif | g | 0,00 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 120,00 |
| Potasyum | mg | 315,00 |
| Demir | mg | 8,80 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 210 |
Yeşil Ezme Meze, Sumaklı Soğan, Bostan Salatası, Yeşil/Kırmızı Biber, Soğan, Diş Sarımsak
1 Porsiyon(200gr): 550 ₺
1,5 Porsiyon(300gr): 800 ₺
163 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 25,20 |
| Toplam Yağ | g | 6,40 |
| Doymuş Yağ | g | 1,80 |
| Karbonhidrat | g | 1,10 |
| Şekerler | g | 0,40 |
| Diyet Lif | g | 0,20 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 380,00 |
| Potasyum | mg | 240,00 |
| Demir | mg | 1,10 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 163 |
Yeşil Ezme Meze, Sumaklı Soğan, Bostan Salatası, Yeşil/Kırmızı Biber, Soğan, Diş Sarımsak
1 Porsiyon(200gr): 650 ₺
1,5 Porsiyon(300gr): 950 ₺
282 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 16,50 |
| Toplam Yağ | g | 18,20 |
| Doymuş Yağ | g | 5,10 |
| Karbonhidrat | g | 12,40 |
| Şekerler | g | 0,80 |
| Diyet Lif | g | 0,60 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 680,00 |
| Potasyum | mg | 210,00 |
| Demir | mg | 1,00 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 282 |
1 Porsiyon (180gr): 820 ₺
282 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 16,50 |
| Toplam Yağ | g | 18,20 |
| Doymuş Yağ | g | 5,10 |
| Karbonhidrat | g | 12,40 |
| Şekerler | g | 0,80 |
| Diyet Lif | g | 0,60 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 680,00 |
| Potasyum | mg | 210,00 |
| Demir | mg | 1,00 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 282 |
1 Porsiyon (180gr): 870 ₺
235 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 16,50 |
| Toplam Yağ | g | 18,20 |
| Doymuş Yağ | g | 5,10 |
| Karbonhidrat | g | 12,40 |
| Şekerler | g | 0,80 |
| Diyet Lif | g | 0,60 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 680,00 |
| Potasyum | mg | 210,00 |
| Demir | mg | 1,00 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 282 |
1 Porsiyon (180gr): 980 ₺
272 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 19,40 |
| Toplam Yağ | g | 21,50 |
| Doymuş Yağ | g | 10,20 |
| Karbonhidrat | g | 0,30 |
| Şekerler | g | 0,10 |
| Diyet Lif | g | 0,20 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 460,00 |
| Potasyum | mg | 295,00 |
| Demir | mg | 2,40 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 272 |
1 Porsiyon (180gr): 840 ₺
294 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 17,20 |
| Toplam Yağ | g | 24,60 |
| Doymuş Yağ | g | 11,80 |
| Karbonhidrat | g | 1,00 |
| Şekerler | g | 0,30 |
| Diyet Lif | g | 0,40 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 590,00 |
| Potasyum | mg | 275,00 |
| Demir | mg | 2,20 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 294 |
1 Porsiyon (180gr): 820 ₺
298 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 17,50 |
| Toplam Yağ | g | 24,80 |
| Doymuş Yağ | g | 12,10 |
| Karbonhidrat | g | 1,10 |
| Şekerler | g | 0,30 |
| Diyet Lif | g | 0,50 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 610,00 |
| Potasyum | mg | 285,00 |
| Demir | mg | 2,20 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 298 |
1 Porsiyon (180gr): 980 ₺
286 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 18,90 |
| Toplam Yağ | g | 23,20 |
| Doymuş Yağ | g | 11,40 |
| Karbonhidrat | g | 0,50 |
| Şekerler | g | 0,20 |
| Diyet Lif | g | 0,40 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 490,00 |
| Potasyum | mg | 290,00 |
| Demir | mg | 2,40 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 286 |
1 Porsiyon (180gr): 980 ₺
283 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 18,60 |
| Toplam Yağ | g | 22,80 |
| Doymuş Yağ | g | 10,80 |
| Karbonhidrat | g | 0,80 |
| Şekerler | g | 0,20 |
| Diyet Lif | g | 0,40 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 520,00 |
| Potasyum | mg | 288,00 |
| Demir | mg | 2,30 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 283 |
Maydanoz, Limon, Domates, Bostan Salatası
Adet: 275 ₺
181 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 8,20 |
| Toplam Yağ | g | 7,40 |
| Doymuş Yağ | g | 3,10 |
| Karbonhidrat | g | 20,50 |
| Şekerler | g | 1,10 |
| Diyet Lif | g | 2,10 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 480,00 |
| Potasyum | mg | 195,00 |
| Demir | mg | 1,40 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 181 |
Maydanoz, Limon, Domates, Bostan Salatası
Adet: 275 ₺
181 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 8,20 |
| Toplam Yağ | g | 7,40 |
| Doymuş Yağ | g | 3,10 |
| Karbonhidrat | g | 20,50 |
| Şekerler | g | 1,10 |
| Diyet Lif | g | 2,10 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 480,00 |
| Potasyum | mg | 195,00 |
| Demir | mg | 1,40 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 181 |
580 ₺
383 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 9,80 |
| Toplam Yağ | g | 18,40 |
| Doymuş Yağ | g | 8,20 |
| Karbonhidrat | g | 44,50 |
| Şekerler | g | 22,00 |
| Diyet Lif | g | 2,80 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 180,00 |
| Potasyum | mg | 195,00 |
| Demir | mg | 1,10 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 383 |
450 ₺
243 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 7,60 |
| Toplam Yağ | g | 9,20 |
| Doymuş Yağ | g | 3,80 |
| Karbonhidrat | g | 32,40 |
| Şekerler | g | 1,40 |
| Diyet Lif | g | 3,10 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 410,00 |
| Potasyum | mg | 185,00 |
| Demir | mg | 1,80 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 243 |
550 ₺
293 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 6,80 |
| Toplam Yağ | g | 14,20 |
| Doymuş Yağ | g | 2,10 |
| Karbonhidrat | g | 34,50 |
| Şekerler | g | 2,20 |
| Diyet Lif | g | 3,80 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 580,00 |
| Potasyum | mg | 215,00 |
| Demir | mg | 1,40 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 293 |
220 ₺
68 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 0,90 |
| Toplam Yağ | g | 5,20 |
| Doymuş Yağ | g | 0,70 |
| Karbonhidrat | g | 4,10 |
| Şekerler | g | 2,80 |
| Diyet Lif | g | 1,40 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 240,00 |
| Potasyum | mg | 195,00 |
| Demir | mg | 0,50 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 68 |
260 ₺
126 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 2,40 |
| Toplam Yağ | g | 9,80 |
| Doymuş Yağ | g | 1,20 |
| Karbonhidrat | g | 7,10 |
| Şekerler | g | 4,60 |
| Diyet Lif | g | 2,20 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 280,00 |
| Potasyum | mg | 225,00 |
| Demir | mg | 0,90 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 126 |
260 ₺
59 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 1,10 |
| Toplam Yağ | g | 4,80 |
| Doymuş Yağ | g | 0,60 |
| Karbonhidrat | g | 3,40 |
| Şekerler | g | 1,90 |
| Diyet Lif | g | 2,40 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 210,00 |
| Potasyum | mg | 230,00 |
| Demir | mg | 0,80 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 59 |
140 ₺
22 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 0,80 |
| Toplam Yağ | g | 0,20 |
| Doymuş Yağ | g | 0,00 |
| Karbonhidrat | g | 3,90 |
| Şekerler | g | 2,60 |
| Diyet Lif | g | 1,20 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 5,00 |
| Potasyum | mg | 210,00 |
| Demir | mg | 0,40 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 22 |
300 ₺
181 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 4,20 |
| Toplam Yağ | g | 6,50 |
| Doymuş Yağ | g | 0,90 |
| Karbonhidrat | g | 28,40 |
| Şekerler | g | 3,10 |
| Diyet Lif | g | 5,80 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 820,00 |
| Potasyum | mg | 290,00 |
| Demir | mg | 2,10 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 181 |
220 ₺
148 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 3,80 |
| Toplam Yağ | g | 11,40 |
| Doymuş Yağ | g | 2,10 |
| Karbonhidrat | g | 6,50 |
| Şekerler | g | 2,80 |
| Diyet Lif | g | 3,20 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 310,00 |
| Potasyum | mg | 245,00 |
| Demir | mg | 1,20 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 148 |
220 ₺
205 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 4,80 |
| Toplam Yağ | g | 18,20 |
| Doymuş Yağ | g | 11,50 |
| Karbonhidrat | g | 5,40 |
| Şekerler | g | 3,20 |
| Diyet Lif | g | 0,90 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 380,00 |
| Potasyum | mg | 190,00 |
| Demir | mg | 0,60 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 205 |
220 ₺
231 Kcal
| Besin Öğesi | Birim | 100 g İçin Miktar |
| Protein | g | 8,20 |
| Toplam Yağ | g | 14,80 |
| Doymuş Yağ | g | 2,10 |
| Karbonhidrat | g | 18,60 |
| Şekerler | g | 0,40 |
| Diyet Lif | g | 6,40 |
| Sodyum (Tuz) | mg | 420,00 |
| Potasyum | mg | 280,00 |
| Demir | mg | 2,80 |
| TOPLAM KALORİ | kcal | 231 |
90 ₺
90 ₺
90 ₺
60 ₺
80 ₺
120 ₺
180 ₺
130 ₺
130 ₺
130 ₺
130 ₺
130 ₺
130 ₺
140 ₺
170 ₺
150 ₺
180 ₺
140 ₺
140 ₺
60 ₺
140 ₺
150 ₺
160 ₺
140 ₺
130 ₺
130 ₺
160 ₺
90 ₺
90 ₺
130 ₺
60 ₺
©2026 – Designed by Kurgu Medya. All rights reserved.